| CHF | |
|---|---|
| Green salad | 10.00 |
| Mixed salad | 12.00 |
| Appenzeller goat-cheese with local honey, on a bed of lettuce with orange-mustard sauce | 21.00 |
| Garnished Appenzeller cheese salad | 24.00 |
| Garnished Appenzeller sausage salad | 23.00 |
| Appenzeller cheese (mild, Alp-cheese or mixed) | 15.00 |
| ½ Portion Appenzeller cheese (mild, Alp-cheese or mixed) | 10.00 |
Salad
Soups
| CHF | |
|---|---|
| Appenzeller hemp-beer soup with croutons | 12.00 |
| Tomato soup with basil | 12.00 |
Hot Main Courses / Chef's choice
| CHF | |
|---|---|
| Bread crumbed and fried pork escalope with French fries | 28.00 |
| Grilled steak of pork (200g) with homemade herb butter and French fries | 33.00 |
| St. Gallen Olma-Bratwurst (veal sausage) with French fries | 24.00 |
| Beef tatar with Appenzeller single malt whisky, toast and butter | 34.00 |
| Vegan escalope Vienna style, cranberries and potato salad | 28.00 |
| Chicken breast in Appenzeller herb marinade with a colorful salad garnish | 32.00 |
| Appenzeller Cordon-bleu with French fries | 35.00 |
| Appenzeller cheese fondue for 2 or more people (Price per person) | 28.00 |
Dishes that are ordered as fitness plates (colorful salad garnish) + CHF 3.00
Appenzeller specialitys
| CHF | |
|---|---|
| Appenzeller Teller, cold platter with air-dried beef, master-brewer ham, master-brewer bacon and Appenzeller cheese | 26.00 |
| Appenzeller Landsgemeinde sausage (grilled) with potato salad | 25.00 |
| Appenzeller Landsgemeinde sausage (grilled) with cheese macaroni and fried onions | 28.00 |
| Appenzeller sausage (boiled) with potato salad | 24.00 |
| Appenzeller sausage (boiled) with cheese macaroni and fried onions | 27.00 |
| Appenzeller cheese macaroni with fried onions | 24.00 |
| apple sauce | +3.00 |
| Appenzeller hash brown with cheese and onions, topped with a fried egg | 25.00 |
Informations
Declaration
Alp-cheese – Switzerland, Appenzell Seealpsee
Chicken – Switzerland
Pork – Switzerland, Appenzell
Beef – Switzerland, Ireland
Questions to allergenic: please ask our staff
For changes to our dishes CHF 3.00 extra will added to your bill.
Getränke offen
| Menge | CHF | |
|---|---|---|
| Appenzeller Quellwasser still oder laut | 3 dl | 4.00 |
| Appenzeller Quellwasser still oder laut | 5 dl | 6.00 |
| Appenzeller Quellwasser still oder laut | 1 lt | 9.00 |
| Goba Citro, Flauder, Cola | 3 dl | 4.50 |
| Goba Citro, Flauder, Cola | 5 dl | 6.50 |
| Goba Iisfee (Bio-Eistee mit Grüntee-Extrakt) | 3 dl | 4.50 |
| Goba Iisfee (Bio-Eistee mit Grüntee-Extrakt) | 5 dl | 6.50 |
| Rivella rot, Süssmost, Shorley | 3 dl | 4.50 |
| Rivella rot, Süssmost, Shorley | 5 dl | 6.50 |
Getränke in Flaschen
| Menge | CHF | |
|---|---|---|
| Schweppes Bitter Lemon | 2 dl | 5.50 |
| Schweppes Tonic | 2 dl | 5.50 |
| Michel Orangensaft | 2 dl | 5.50 |
| Michel Traubensaft | 2 dl | 5.50 |
| Rivella blau | 3 dl | 5.50 |
| Goba Cola Zero | 3 dl | 5.50 |
| Goba Orange | 3 dl | 5.50 |
| Red Bull (Dose) | 2.5 dl | 5.50 |
| Diverse Softdrinks | 1.5 lt | 14.00 |
Saft
| Menge | CHF | |
|---|---|---|
| Möhl Saft vom Fass trüeb | 5 dl | 6.90 |
| Möhl Saft vom Fass (alkoholfrei) | 5 dl | 6.90 |
| Ghürotne (Saft und Süssmost) | 5 dl | 6.90 |
Hahnenwasser
| Menge | CHF | |
|---|---|---|
| Glas | 3 dl | 1.50 |
| Karaffe | 1 lt | 4.50 |
| Glas Sirup | 3 dl | 2.00 |
Kaffee
| CHF | |
|---|---|
| Kaffee Creme, Natur | 4.90 |
| Espresso | 4.90 |
| Doppelter Espresso | 6.50 |
| Milchkaffee | 5.00 |
| Cappuccino | 5.50 |
| Latte Macchiato | 6.00 |
| Kaffee Melange | 6.00 |
| Kaffee oder Espresso Hag | 5.00 |
| Kaffee Biberfladen (mit Appenzeller Alpenbitter und Schlagrahm) | 8.50 |
| Kaffee Fertig / Luz (Obstbranntwein) | 7.00 |
| Zwetschgen-Luz | 7.50 |
| Coretto Grappa | 7.50 |
| Huuskafi (Geheime Hausmischung und Schlagrahm) | 8.50 |
Schokolade / Ovomaltine
| CHF | |
|---|---|
| Schokolade kalt oder heiss | 5.00 |
| Ovomaltine kalt oder heiss | 5.00 |
| Schoggi Melange | 6.00 |
| Milch kalt oder heiss | 4.00 |
Punch
| CHF | |
|---|---|
| Apfel, Orange, Rum | 5.00 |
Sirocco Tee Bio
| CHF | |
|---|---|
| Eisenkraut-Verbena Ein stärkender und erfrischender Teegenuss | 5.00 |
| Japanese Sencha Traditioneller Grüntee aus Japan | 5.00 |
| Kamille-Orangenblüten Milde Kamille mit zarten Orangenblüten | 5.00 |
| Piz Palü Wohltuender Kräutertee | 5.00 |
| Red Kiss Eine erlesene Teemischung mit Früchten | 5.00 |
| Maroccan-Mint Ein erfrischender Genuss für alle Sinne | 5.00 |
| Hagebutten Hagebuttentee reich an Vitaminen | 5.00 |
| Ceylon Sunrise Belebender Schwarztee aus Sri Lanka | 5.00 |
Spirituosen
| Alc. Vol. % | Menge | CHF | |
|---|---|---|---|
| Wodka Absolut | 40.0 | 4 cl | 11.00 |
| Kernobstbranntwein | 40.0 | 2 cl | 4.50 |
| Zwetschgen | 40.0 | 2 cl | 5.00 |
| Appenzeller Kräuter | 41.0 | 2 cl | 5.00 |
| Kirsch | 40.0 | 2 cl | 5.00 |
| Williams | 40.0 | 2 cl | 5.00 |
| Appenzeller Gin 27 | 43.0 | 4 cl | 11.00 |
| Vielle Prune | 40.0 | 2 cl | 7.00 |
| Vielle Poire | 40.0 | 2 cl | 7.00 |
| Appenzeller Rahmlikör | 18.0 | 4 cl | 7.00 |
| Grappa Merlot | 40.0 | 2 cl | 7.00 |
| Grappa Chardonnay | 40.0 | 2 cl | 7.00 |
| Grappa Rovere | 42.0 | 2 cl | 8.00 |
Whisky Säntis Malt
| Alc. Vol. % | Menge | CHF | |
|---|---|---|---|
| Edition Dreifaltigkeit | 52.0 | 4 cl | 15.00 |
| Edition Sigel | 40.0 | 4 cl | 12.00 |
| Edition Himmelberg | 40.0 | 4 cl | 10.00 |
Appenzeller Bier vom Fass
| Alc. Vol. % | Menge | CHF | |
|---|---|---|---|
| Hell Lager | 4.8 | 3 dl | 5.40 |
| Hell Lager | 4.8 | 5 dl | 6.90 |
| Naturtrüb Quöllfrisch | 4.8 | 3 dl | 5.60 |
| Naturtrüb Quöllfrisch | 4.8 | 5 dl | 7.00 |
Appenzeller Flaschenbier
| Alc. Vol. % | Menge | CHF | |
|---|---|---|---|
| Säntis Kristall | 5.2 | 33 cl | 6.00 |
| Ginger Beer | 2.4 | 33 cl | 6.50 |
| Hell Lager | 4.8 | 50 cl | 6.90 |
| Dunkel Lager | 4.8 | 50 cl | 6.90 |
| Naturtrüb Quöllfrisch | 4.8 | 50 cl | 7.00 |
| Appenzeller Weizen | 5.2 | 50 cl | 7.50 |
| Appenzeller Hanfblüte | 5.2 | 50 cl | 7.50 |
| Quöllfrisch alkoholfrei | 33 cl | 6.00 | |
| Appenzeller Weizen alkoholfrei | 50 cl | 7.50 | |
| Bschorle alkoholfrei | 33 cl | 6.00 |
Aperitiv
| Alc. Vol. % | Menge | CHF | |
|---|---|---|---|
| Prosecco DOCG | 11.5 | 1 dl | 10.00 |
| Campari | 23.0 | 4 cl | 7.50 |
| Campari Orange | 23.0 | 4 cl | 9.00 |
| Cynar | 16.5 | 4 cl | 7.50 |
| Appenzeller Alpenbitter | 29.0 | 4 cl | 8.00 |
| Appenzeller Alpenbitter | 29.0 | 2 cl | 5.00 |
| Martini bianco | 15.0 | 4 cl | 7.00 |
| Sanbitter alkoholfrei | 1 dl | 6.50 |
Cocktails
| CHF | |
|---|---|
| Hugo Holunderblütensirup, Prosecco, Sodawasser, Eis | 12.00 |
| Aperol Spritz Aperol, Prosecco, Sodawasser, Orange, Eis | 12.00 |
| Gin Tonic 4 cl Gin 27, Tonic Water | 15.00 |
| Wodka Lemon 4 cl Wodka Absolut, Bitter Lemon | 15.00 |
Offene Weissweine
| Menge | CHF | |
|---|---|---|
| Trachtewy, Rhein Weisser | 1 dl | 6.00 |
| Yvorne AOC | 1 dl | 6.00 |
| Bernecker Chardonnay | 1 dl | 7.50 |
| Sauvignon Blanc, Rheintal | 1 dl | 8.00 |
| Saint-Saphorin, Bowy | 1 dl | 7.50 |
| Weisswein gespritzt | 2 dl | 7.00 |
| Weissherbst, Bernecker Rosé | 1 dl | 7.50 |
Offene Rotweine
| Menge | CHF | |
|---|---|---|
| Trachtewy, Bernecker | 1 dl | 6.00 |
| Jeninser Blauburgunder | 1 dl | 6.00 |
| Rioja Coto Mayor | 1 dl | 7.00 |
| Merlot Elena Walch | 1 dl | 8.00 |
| Figuero 4, Tempranillo | 1 dl | 7.50 |
| Primitivo di Manduria DOC | 1 dl | 7.50 |
| Rotwein gespritzt | 2 dl | 7.00 |
Weissweine in Flaschen
| Menge | CHF | |
|---|---|---|
| Trachtewy, Rhein Weisser | 5 dl | 29.00 |
| Yvorne AOC | 5 dl | 29.00 |
| Bernecker Chardonnay | 7.5 dl | 47.00 |
| Sauvignon Blanc, Rheintal | 7.5 dl | 49.00 |
| Saint-Saphorin, Bovy | 7.5 dl | 49.00 |
| Weissherbst, Bernecker Rosé | 7.5 dl | 47.00 |
Rotweine in Flaschen
| Menge | CHF | |
|---|---|---|
| Trachtewy, Bernecker | 5 dl | 29.00 |
| Jeninser Blauburgunder | 5 dl | 29.00 |
| Rioja Coto Mayor | 7.5 dl | 40.00 |
| Merlot Elena Walch | 7.5 dl | 54.00 |
| Primitivo di Manduria DOC | 7.5 dl | 49.00 |
| Figuero 4, Ribera del Duero | 7.5 dl | 51.00 |
| Ripassa Superiore, Zenato | 7.5 dl | 62.00 |
